Ägarförteckning, fullständig - NETENT AB per 2020-09-30 - De 10 största ägarländerna  
Antal aktieägare Antal AK A Övriga aktieslag Innehav (%) Röster (%)  
SVERIGE 12 253 26 739 000 72 187 989 40,1% 61,8%
LUXEMBURG 24 4 812 000 25 749 798 12,4% 13,4%
U S A 39 0 46 224 628 18,8% 8,4%
BELGIEN 7 0 30 553 591 12,4% 5,6%
SCHWEIZ 18 2 109 000 2 576 289 1,9% 4,3%
STORBRITANNIEN 53 0 11 817 681 4,8% 2,1%
FINLAND 118 0 10 120 474 4,1% 1,8%
MALTA 8 0 6 178 131 2,5% 1,1%
FRANKRIKE 20 0 1 978 484 0,8% 0,4%
DANMARK 89 0 1 976 835 0,8% 0,4%
Summa för de 10 största ägarländerna 12 629 33 660 000 209 363 900 98,6% 99,4%  
Summa övriga länder 156 0 3 434 135 1,4% 0,6%  
Summa 2020-09-30 12 785 33 660 000 212 798 035 100,0% 100,0%  
 
Antalet aktier inkluderar 1 000 0000 återköpta B-aktier.