Ägarförteckning, fullständig - NETENT AB per 2020-09-30 - Fördelning i storleksklasser, klass 1 - Totalt innehav per ägare
Innehav Antal aktieägare Antal AK A Övriga aktieslag Innehav (%) Röster (%)
1 - 500 9 181 0 1 080 157 0,44% 0,20%
501 - 1 000 1 364 0 1 084 909 0,44% 0,20%
1 001 - 5 000 1 493 0 3 428 942 1,39% 0,62%
5 001 - 10 000 309 0 2 187 488 0,89% 0,40%
10 001 - 15 000 91 0 1 148 055 0,47% 0,21%
15 001 - 20 000 49 0 877 844 0,36% 0,16%
20 001 - 298 33 660 000 202 990 640 96,02% 98,21%
Summa 2020-09-30   12 785 33 660 000 212 798 035 100,00% 100,00%
Antalet aktier inkluderar 1 000 0000 återköpta B-aktier.