Resultaträkningar
kSEK 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Totala intäkter 1 792 915 1 781 950 1 636 078 1 444 441 1 136 131 851 663
Rörelsens kostnader
Personalkostnader -491 112 -535 903 -458 053 -409 014 -334 097 -249 698
Av- och nedskrivningar -326 345 -214 958 -158 019 -138 894 -138 285 -128 511
Övriga rörelsekostnader -446 732 -429 991 -438 370 -371 244 -258 432 -211 789
Summa rörelsens kostnader -1 264 189 -1 180 853 -1 054 442 -919 152 -730 814 -589 998
Rörelseresultat 528 726 601 098 581 637 525 289 405 317 261 665
Finansnetto -55 519 21 080 -1 693 9 578 1 675 4 370
Resultat före skatt 473 207 622 178 579 944 534 867 406 992 266 035
Skatt på årets resultat -44 337 -44 949 -32 695 -40 250 -29 080 -22 793
Årets resultat 428 870 577 229 547 248 494 617 377 912 243 242
Vinst per aktie före utspädning (SEK) (1) 1,79 2,40 2,30 2,10 1,56 1,02
Vinst per aktie efter utspädning (SEK) (1) 1,79 2,40 2,30 2,10 1,56 1,02
Antal aktier vid periodens utgång (1) 239 469 216 240 130 860 240 130 860 240 130 860 240 130 860 239 440 896
Genomsnittligt antal aktier (1)

239 469 216 240 130 860 240 130 860 240 130 860 240 130 860 238 019 448
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 428 870 577 229 552 436 504 412 373 992 243 242
Rapport över resultat och övrigt totalresultat
Poster som kan kommat att återföras till resultatet
Valutadifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter 138 038 7 708 17 654 15 345 -20 957 16 168
Skatt hänförlig till komponenter avseende övrigt totalresultat
Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 138 038 7 708 17 654 15 345 -20 957 16 168
Summa totalresultat för året 566 908 584 937 570 090 519 757 353 035 259 410
Överföring till aktieägare/utdelning per aktie (1) 1,00 2,40 2,25 2,25 1,33 0,83
             
             
(1) Justerat för split 6:1 som skedde i maj 2016         61,1% 52,5%