Kassaflöde
kSEK Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019
Röreseresultat 203 988 193 536 119 123 160 604 112 005 130 043
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 105 685 105 776 109 512 100 716 84 310 71 088
Övrigt -2 138 3 950 -4 910 -4 051 -24 599 -8 188
Finansnetto -24 293 -13 617 -13 813 -5 982 -774 -1 004
Betald skatt -10 674 -38 860 -14 781 -5 925 -3 657 -6 894
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 272 567 250 785 195 132 245 362 167 286 185 045
Förändring av rörelsekapital 9 100 67 490 10 226 -148 185 -65 670 40 545
Kassaflöde från den löpande verksamheten 281 667 318 275 205 357 97 177 101 616 225 590
Förvärv av dotterbolag -57 455 -2 223 923
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -39 990 -57 008 -52 995 -48 547 -48 502 -49 894
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 246 -3 200 -3 126 -6 102 -5 531 -4 085
Kassaflöde från investeringsverksamheten -44 236 -60 208 -56 121 -112 103 -2 277 955 -53 979
Upptaget banklån 2 296 397
Amortering av banklån -136 458 -142 696
Erlagt aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Utnyttjad checkräkningskredit
Återköp av egna aktier -30 355
Utbetald utdelning -239 131 -538 044
Teckningsoptioner 261 5 950 -251 2 150
Amortering av leaseskuld -16 295 -20 643 -16 347 -16 796 -14 597 -14 584
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -152 492 -253 824 -159 294 -16 796 2 281 800 -580 834
Periodens kassaflöde 84 938 4 243 -10 058 -31 723 105 461 -409 223
Likvida medel vid periodens början 254 342 266 757 265 458 300 208 193 031 596 636
Kursdifferens i likvida medel -1 970 -16 659 11 357 -3 027 1 716 5 618
Likvida medel vid periodens slut 337 309 254 342 266 757 265 458 300 208 193 031